瑞士赛雪龙直流断路器/电磁接触器国产替代解决方案
高电压等级直流保护,适用于轨道交通、航天及特种领域装备
| 内容 | 符号/单位 | 赛雪龙产品 | 替代产品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit | UR40 | DS19-40-YX | ||||
高压主电路 |
||||||
| 额定工作电压 | UNe | 900V | 1800V | 3600V | 1800V | 3600V |
| 额定绝缘电压 | UNm | 3000V | 3000V | 4800V | 3000V | 4800V |
| 额定工作电流 | INe | 4000A | 4000A | |||
| 常规真空热额定电流 | Ith | 4000A | 4000A | |||
| 瞬时过载性能 (Tamb=40°C) |
Icw | |||||
| 1h | 4300A | 4300A | 4300A | 4300A | 4300A | |
| 5min | 6200A | 6200A | 6200A | 6200A | 6200A | |
| 1min | 8450A | 8450A | 8450A | 8450A | 8450A | |
| 10s | 10900A | 10900A | 10900A | 10900A | 10900A | |
| 额定短路电流,根据EN-50123-1-1 | îNss INss TNc |
180KA | 115KA | 57KA | 114KA | 57KA |
| 125KA | 80KA | 40KA | 80KA | 40KA | ||
| 100ms | 31.5ms | 31.5ms | 31.5ms | 31.5ms | ||
| 最大飞弧电压 | Ûarc | ≤2500V | ≤4000V | ≤8000V | (1.5-2.0)UNe | |
低压辅助电路 |
||||||
| 控制电压 | Un | 24,48,160,110,125,200,220 VDC | 24,48,110,220 VDC | |||
| 电压范围 | (0.7-1.25)Un | (0.7-1.25)Un | ||||
| 电保持方式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 磁保持方式 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
辅助触点开关 |
||||||
| 触点类型 | 干接点 | 干接点 | ||||
| 辅助触点数量 | 5a+5b | 5a+5b 或 10a+10b | ||||
| 额定电压 | VDC | 24 to 220 | 24 to 220 | |||
| 约定发热电流 | Ith/A | 10A | 10A | |||
| 根据EN60947定义的开关类型(银触点) | AC-15 230VAc 1.0A DC-13 110VDc 0.5A |
AC-15 230VAc 1.0A DC-13 110VDc 0.5A |
||||
| 在24VDC时的最小允通电流 | mA | ≥10 | ≥10 | |||
运行条件 |
||||||
| 安装方式 | 室内 | 室内 | ||||
| 海拔 | m | ≤1400 | ≤2000 | |||
| 周围环境温度 | ℃ | -5至+40 | -5至+40 | |||
| 相对湿度 | 在40℃时为95% | 在40℃时不超过50% | ||||
| 污染等级 | PD3 | PD3 | ||||
| 最小机械寿命 | 次数 | 25000 | 50000 | |||
| 外形尺寸 | mm | 760*296*835 | 760*296*835 | 760*420*1026 | 754*330*845 | 754*330*1035 |
| 重量(±5kg) | kg | 98 | 108 | 154 | 109 | 156 |