瑞士赛雪龙直流断路器/电磁接触器国产替代解决方案
机车、动车、地铁车辆专用车载直流保护断路器
| 内容 | 单位 | 赛雪龙产品 | 替代产品 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Unit | UR 6-31 | UR 6-32 | QDS9-YX 900VDC | QDS9-YX 1800VDC | |
高压主电路 |
|||||
| 额定工作电压 | Ue | 900V | 1800V | 900V | 1800V |
| 最高工作电压 | 1000V | 2000V | 1000V | 2000V | |
| 额定绝缘电压 | Ui | 2300V | 2300V | ||
| 额定工作电流 | Ie | 1000A | 1000A | ||
| 空气自然冷却情况下约定发热电流 (Tamb=+40°C) |
Ith | 1000A | 1250A | ||
| 额定短路分断和接通能力 | Iss/T | NA | NA | NA | NA |
| 额定时间常数T1 | 17 kA/0 ms | 17 kA/0 ms | |||
| 额定时间常数T2 | 30 kA/15 ms | 30 kA/15 ms | 30 kA/15 ms | 30 kA/15 ms | |
| 额定时间常数T3 | 30 kA/50 ms | 30 kA/40 ms | 30 kA/50 ms | 30 kA/40 ms | |
| 额定时间常数T4 | 30 kA/150ms | 30 kA/100 ms | 30 kA/150 ms | 30 kA/100 ms | |
| 直接过电流脱扣整定范围 | Id | 0.45 - 0.9 kA | 0.45 ~ 0.9 kA | ||
| 0.6 - 1.2 kA | 0.6 ~ 1.2 kA | ||||
| 0.9 - 1.8 kA | 0.9 ~ 1.8 kA | ||||
| 1.2 - 2.4 kA | 1.2 ~ 2.4 kA | ||||
| 1.8 - 3.2 kA | 1.8 ~ 3.2 kA | ||||
| 最大电弧电压 | Ûarc | 1.5 - 2.1 Ue | 1.5 ~ 2.1Ue | ||
工频耐压 |
|||||
| 断开的主触点之间 | KV | 8 | 8 | ||
| 闭合的主触点与地和控制回路之间 | KV | 10 | 10 | ||
| 低压电路与地之间 | KV | 2 | 2 | ||
| 额定冲击耐受电压 | KVDC | 18 | 18 | ||
低压辅助电路 |
|||||
| 标称电压 | Un | 24, 36, 48, 72, 87, 96, 110, 220 VDC | 24、48、72、110、220VDC | ||
| 电源电压极限范围 (-25°C < Tamb < +40°C) |
0.7Un to 1.25Un | 0.7 ~ 1.25Un | |||
| 电保持方式 | ✔ | ✔ | |||
| 磁保持方式 | ✔ | / | |||
| 合闸功率 | w/s | 835/1 | 835/1 | ||
| 电保持时的保持功率 | w | 2.5 | 2.5 | ||
| 电保持时的分闸功率 | w | 0 | 0 | ||
| 磁保持时的保持功率 | w | 0 | 无磁保持 | ||
| 磁保持时的分闸功率 | w/s | 35/1 | 无磁保持 | ||
| 机械分闸时间 | ms | 5-10(电保持)、10-20(磁保持) | 5-10(电保持) | ||
| 机械合闸时间 | ms | ~70 | ~70 | ||
辅助触点开关 |
|||||
| 触点类型 | 干接点 | 干接点 | |||
| 辅助触点数量 | 2a+2b或6a+6b | 6a+6b | |||
| 额定电压 | 24至110 | 24至110 | |||
| 约定发热电流 | Ith/A | 10 | 10 | ||
| 根据EN60947定义的开关类型 (银触点) |
AC-15 230VAc 1.0A DC-13 110VDc 0.5A |
AC-15 230VAc 1.0A DC-13 110VDc 0.5A |
|||
| 在24VDC时的最小允通电流 | mA | ≥10(银触点)或4≤ I < 10(金触点) | ≥10(银触点)或4≤ I < 10(金触点) | ||
运行条件 |
|||||
| 安装方式 | 车内 | 车内 | |||
| 振动和冲击(根据IEC/EN61373) | 1类,B级 | 1类,B级 | |||
| 海拔 | m | ≤2000 | ≤2000 | ||
| 周围环境温度 | ℃ | -25至+70 | -25至+70 | ||
| 相对湿度 | 在40℃时为95% | 在40℃时为95% | |||
| 污染等级 | PD3 | PD3 | |||
| 最小机械寿命 | 次数 | 5×100000 | 5×100000 | ||
| 外形尺寸 | mm | 420*165*345 | 420*165*485 | 420.5*165*359 | 420.5*165*485 |
| 重量(±2kg) | Kg | 27 | 37 | 28 | 38 |